Údaje pro byt 3+1 typu 508/14
| Od | Do | Typ | Částka | Měsíčně za dům |
| 1998/05 | 1998/12 | FO | 645,50 | 30 960,00 |
| 1999/01 | 1999/06 | FO | 742,00 | 35 616,00 |
| 1999/07 | 2001/05 | FO | 1 000,00 | 48 000,00 |
| 2001/06 | 2002/06 | FO | 1 200,00 | 57 600,00 |
| 2002/07 | 2002/09 | FO | 1 700,00 | 81 600,00 |
| 2002/10 | Spoření | 1 540,00 | 73 920,00 | |
| 2002/10 | FO | 160,00 | 7 680,00 |
Celková naspořená částka za období 1.květen 1998 až 31.leden 2004 je 2 833 376 Kč.